※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 1863 | 제7대 | 제256회(제2차정례회 ) 예산결산특별위원회 제3차 | 2017. 12. 11. (월) |
| 1862 | 제7대 | 제256회(제2차정례회 ) 예산결산특별위원회 제2차 | 2017. 12. 8. (금) |
| 1861 | 제7대 | 제256회(제2차정례회 ) 예산결산특별위원회 제1차 | 2017. 12. 7. (목) |
| 1860 | 제7대 | 제256회(제2차정례회 ) 행정사무감사특별위원회 제6차 | 2017. 12. 6. (수) |
| 1859 | 제7대 | 제256회(제2차정례회 ) 본회의 제2차 | 2017. 12. 6. (수) |
| 1858 | 제7대 | 제256회(제2차정례회 ) 행정사무감사특별위원회 제5차 | 2017. 12. 4. (월) |
| 1857 | 제7대 | 제256회(제2차정례회 ) 행정사무감사특별위원회 제4차 | 2017. 12. 1. (금) |
| 1856 | 제7대 | 제256회(제2차정례회 ) 행정사무감사특별위원회 제3차 | 2017. 11. 30. (목) |
| 1855 | 제7대 | 제256회(제2차정례회 ) 행정사무감사특별위원회 제2차 | 2017. 11. 29. (수) |
| 1854 | 제7대 | 제256회(제2차정례회 ) 행정사무감사특별위원회 제1차 | 2017. 11. 28. (화) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?