검색결과
| 구분 | 접수 | 가결 | 처리내용 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 원안 | 수정 | 미상정 | 부결 | 철회 | 기타 | 계류 | 채택 | 건의 | 있음 | 없음 | 선임 | 의견 | 보고 | 보류 | ||
| 총합 | 957 | 898 | 869 | 29 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 조례안 | 456 | 452 | 439 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 동의안 | 91 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 승인안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 결의안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예산안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 결산안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 규칙안 | 21 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 규정안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타안 | 389 | 339 | 323 | 16 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 의견청건의건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?