의원연구단체 구성
- 정의 : 의원연구단체란 특정 관심분야에 대한 자치입법과 정책의 연구개발 등을 목적으로 옥천군의회에 등록된 단체
- 구성 : 연구단체는 소속 상임위원회와 관계없이 3명 이상의 옥천군의회 의원으로 구성
의원연구단체 등록현황
| 연구회명 | 의원연구단체 활동결과 | 대표의원 | 인원 | 소속의원 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 옥천군 지역사회 통합돌봄 정책 연구회 | 2025년 의원연구단체 활동결과 | 이병우 | 4명 | 이병우, 추복성, 조규룡, 김경숙 | 2025.02.24 |
| 옥천군 조례 입법평가 연구회 | 2025년 의원연구단체 활동결과 | 김외식 | 3명 | 김외식, 송윤섭, 박정옥 | 2025.02.24 |
| 옥천군 농산물 해외 수출 활성화 방안 연구회 | 2024년 의원연구단체 활동결과 | 조규룡 | 4명 | 조규룡, 추복성, 김경숙, 박한범 | 2024.02.28 |
| 옥천군 스마트농업 활성화 방안 연구회 | 2024년 의원연구단체 활동결과 | 송윤섭 | 4명 | 송윤섭, 이병우, 김외식, 박정옥 | 2024.02.28 |
| 옥천군 지방보조금 효율적 관리 및 투명성 제고방안 연구회 | 2023년 의원연구단체 활동결과 | 추복성 | 4명 | 추복성, 이병우, 조규룡, 김경숙 | 2023.03.09 |
| 옥천 마을순환버스 연구회 | 2023년 의원연구단체 활동결과 | 박정옥 | 4명 | 박정옥, 박한범, 김외식, 송윤섭 | 2023.03.09 |
| 지속가능한 옥천구현 연구회 | 2021년 의원연구단체 활동결과 | 이용수 | 3명 | 이용수, 이의순, 김외식 | 2021.04.06 |
| 옥천향수농산업 발전연구회 | 2021년 의원연구단체 활동결과 | 추복성 | 4명 | 추복성, 손석철, 곽봉호, 김외식 | 2021.04.06 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?