※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 2143 | 제8대 | 제285회(제2차정례회) 행정운영위원회 제1차 | 2020. 11. 23. (월) |
| 2142 | 제8대 | 제285회(제2차정례회) 산업경제위원회 제1차 | 2020. 11. 23. (월) |
| 2141 | 제8대 | 제284회(임시회) 본회의 제7차 | 2020. 11. 10. (화) |
| 2140 | 제8대 | 제284회(임시회) 본회의 제6차 | 2020. 11. 9. (월) |
| 2139 | 제8대 | 제284회(임시회) 본회의 제5차 | 2020. 11. 6. (금) |
| 2138 | 제8대 | 제284회(임시회) 본회의 제4차 | 2020. 11. 5. (목) |
| 2137 | 제8대 | 제284회(임시회) 본회의 제3차 | 2020. 11. 4. (수) |
| 2136 | 제8대 | 제284회(임시회) 본회의 제2차 | 2020. 11. 3. (화) |
| 2135 | 제8대 | 제284회(임시회) 본회의 제1차 | 2020. 11. 2. (월) |
| 2134 | 제8대 | 제284회(임시회) 본회의 개회식 | 2020. 11. 2. (월) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?