※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 1933 | 제8대 | 제264회(임시회 ) 본회의 제6차 | 2018. 11. 6. (화) |
| 1932 | 제8대 | 제264회(임시회 ) 본회의 제5차 | 2018. 11. 5. (월) |
| 1931 | 제8대 | 제264회(임시회 ) 본회의 제4차 | 2018. 11. 2. (금) |
| 1930 | 제8대 | 제264회(임시회 ) 본회의 제3차 | 2018. 11. 1. (목) |
| 1929 | 제8대 | 제264회(임시회 ) 본회의 제2차 | 2018. 10. 31. (수) |
| 1928 | 제8대 | 제264회(임시회 ) 본회의 제1차 | 2018. 10. 30. (화) |
| 1927 | 제8대 | 제264회(임시회 ) 본회의 개회식 | 2018. 10. 30. (화) |
| 1926 | 제8대 | 제264회(임시회 ) 행정운영위원회 제1차 | 2018. 10. 30. (화) |
| 1925 | 제8대 | 제264회(임시회 ) 산업경제위원회 제1차 | 2018. 10. 30. (화) |
| 1924 | 제8대 | 제263회(임시회 ) 본회의 제2차 | 2018. 10. 19. (금) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?