※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 2362 | 제9대 | 제305회(임시회 ) 행정운영위원회 제1차 | 2023. 4. 4. (화) |
| 2361 | 제9대 | 제305회(임시회 ) 산업경제위원회 제1차 | 2023. 4. 4. (화) |
| 2360 | 제9대 | 제304회(임시회 ) 본회의 제1차 | 2023. 3. 20. (월) |
| 2359 | 제9대 | 제304회(임시회 ) 본회의 개회식 | 2023. 3. 20. (월) |
| 2358 | 제9대 | 제304회(임시회 ) 행정운영위원회 제1차 | 2023. 3. 20. (월) |
| 2357 | 제9대 | 제303회(임시회 ) 본회의 제4차 | 2023. 2. 24. (금) |
| 2356 | 제9대 | 제303회(임시회 ) 본회의 제3차 | 2023. 2. 23. (목) |
| 2355 | 제9대 | 제303회(임시회 ) 본회의 제2차 | 2023. 2. 22. (수) |
| 2354 | 제9대 | 제303회(임시회 ) 본회의 제1차 | 2023. 2. 21. (화) |
| 2353 | 제9대 | 제303회(임시회 ) 본회의 개회식 | 2023. 2. 21. (화) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?