※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 2442 | 제9대 | 제311회(제2차정례회 ) 본회의 제3차 | 2023. 12. 15. (금) |
| 2441 | 제9대 | 제311회(제2차정례회 ) 행정운영위원회 제2차 | 2023. 12. 15. (금) |
| 2440 | 제9대 | 제311회(제2차정례회 ) 산업경제위원회 제2차 | 2023. 12. 15. (금) |
| 2439 | 제9대 | 제311회(제2차정례회 ) 예산결산특별위원회 제5차 | 2023. 12. 14. (목) |
| 2438 | 제9대 | 제311회(제2차정례회 ) 예산결산특별위원회 제4차 | 2023. 12. 8. (금) |
| 2437 | 제9대 | 제311회(제2차정례회 ) 예산결산특별위원회 제3차 | 2023. 12. 7. (목) |
| 2436 | 제9대 | 제311회(제2차정례회 ) 예산결산특별위원회 제2차 | 2023. 12. 6. (수) |
| 2435 | 제9대 | 제311회(제2차정례회 ) 행정사무감사특별위원회 제8차 | 2023. 12. 5. (화) |
| 2434 | 제9대 | 제311회(제2차정례회 ) 본회의 제2차 | 2023. 12. 5. (화) |
| 2433 | 제9대 | 제311회(제2차정례회 ) 예산결산특별위원회 제1차 | 2023. 12. 5. (화) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?