전체게시물 : 46건 게시물 : 27~36
| 번호 | 제목 | 작성일 | 첨부 |
|---|---|---|---|
| 36 | 2023년 옥천군의회 공무국외출장 결과 보고서(제10회 일본지용제) | 2023-07-24 | |
| 35 | 2023년 옥천군의회 공무국외출장 결과 보고서 제출(일본 훗카이도) | 2023-07-04 | |
| 34 | 2023년 옥천군의회 공무국외연수 결과 보고서 | 2023-04-24 | |
| 33 | 2023년 옥천군의회 공무국외연수(3.13~3.17) 계획서 및 심사위원회 회의록 | 2023-04-24 | |
| 32 | 2022년 옥천군의회 관광개발 우수사례 벤치마킹 결과보고 | 2023-04-24 | |
| 31 | 2022년 옥천군의회 국내 의정연수 결과보고 | 2023-04-24 | |
| 30 | 활동개요: 제23회 중국지용제 공무국외연수 / 제목: 김외식 의원, 이의순 의원 / 지원기관: 옥천군의회 / 활동비: 군비 2,574,130원 / 기간: 2019-09-26-2019-09-29 | 2019-11-15 | |
| 29 | 활동개요: 홍콩 수출 농특산물 판촉행사 참석 / 제목: 곽봉호 의원, 손석철 의원, 유재목 의원 / 지원기관: 옥천군의회 / 활동비: 군비 3,885천원 / 기간: 2019-08-04-2019-08-06 | 2019-09-16 | |
| 28 | 활동개요: 2018년 옥천군↔고노헤마치 민간·공무원 교류행사 참석 / 제목: 의장 김외식 / 지원기관: 옥천군의회 / 활동비: 군비 893천원 / 기간: 2018-10-21-2018-10-24 | 2019-01-13 | |
| 27 | 활동개요: 제2회 항주지용제 참석 / 제목: 김외식 의장, 추복성 부의장, 곽봉호 의원 / 지원기관: 옥천문화원, 항주사범대학교, 남방아리랑창작위원회 / 활동비: 김외식 의장 : 1백만원, 추복성 부의장 : 1백만원, 곽봉호 의원 : 98만원 / 기간: 2018-09-27-2018-09-30 | 2018-11-06 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?