| 번호 | 대수 | 회기 | 의원명 | 제목 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 제10대 | 제334회 제7차 | 최은식 의원 | ※ 5분 자유발언(최은식 의원, 사람이 돌아오는 옥천, 인구 증가의 시작은 주거입니다) | 2026. 8. 5. (Wed) |
| 128 | 제10대 | 제334회 제7차 | 조규룡 의원 | ※ 5분 자유발언(조규룡 의원, 대한민국 5대 관광권 선정에 대비한 옥천군의 선제적 대응 촉구) | 2026. 8. 5. (Wed) |
| 127 | 제10대 | 제334회 제6차 | 안효익 의원 | ※ 5분 자유발언(안효익 의원, 옥천의 미래 성장동력은 관광입니다) | 2026. 8. 4. (Tue) |
| 126 | 제10대 | 제334회 제4차 | 박영미 의원 | ※ 5분 자유발언(박영미 의원, 정지용호의 안정적 운항과 이용 환경 개선 촉구에 대하여) | 2026. 7. 31. (Fri) |
| 125 | 제10대 | 제334회 제1차 | 이용수 의원 | ※ 5분 자유발언(이용수 의원, 합리적 견제와 책임 있는 협치를 위한 제10대 의회의 나아갈 방향) | 2026. 7. 28. (Tue) |
| 124 | 제9대 | 제332회 제3차 | 조규룡 의원 | ※ 5분 자유발언(국제 유가 급등에 따른 농민 지원 대책 마련, 조규룡 의원) | 2026. 3. 31. (Tue) |
| 123 | 제9대 | 제332회 제1차 | 송윤섭 의원 | ※ 5분 자유발언(농어촌 기본소득 시행에 따른 옥천군 후속 정책 마련, 송윤섭 의원) | 2026. 3. 24. (Tue) |
| 122 | 제9대 | 제331회 제4차 | 송윤섭 의원 | ※ 5분 자유발언(정부 에너지 정책에 대한 옥천군의 분명한 입장 대응 촉구, 송윤섭 의원) | 2026. 2. 27. (Fri) |
| 121 | 제9대 | 제328회 제1차 | 박정옥 의원 | ※ 5분 자유발언(박정옥 의원, 한국수화언어 활성화방안에 대하여) | 2025. 10. 29. (Wed) |
| 120 | 제9대 | 제326회 제2차 | 김경숙 의원 | ※ 5분 자유발언(김경숙 의원, 옥천군 여름철 물놀이시설 운영의 비효율성과 개선 방안) | 2025. 9. 17. (Wed) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?